Liga Galega Clubes – Categoría Femenina
| POS | Equipo | Jornada 1 | Jornada 2 | Jornada 3 | Jornada 4 | Puntos |
![]() | CLUB HALTEROFILIA CORUÑA | 943,94 | 0 | 0 | 0 | 943,94 |
![]() | CLUB HALTEROFILIA OURENSE | 930,23 | 0 | 0 | 0 | 930,23 |
![]() | CLUB HALTEROFILIA VIGO | 859,74 | 0 | 0 | 0 | 859,74 |
| 4 | CLUB HALTEROFILIA SULYOS | 776,88 | 0 | 0 | 0 | 776,88 |
| 5 | C.HALTEROFILIA AMES | 775,97 | 0 | 0 | 0 | 775,97 |
| 6 | CLUB HALTEROFILIA LUGO | 753,37 | 0 | 0 | 0 | 753,37 |
| 7 | C.HALTEROFILIA FIGA | 751,6 | 0 | 0 | 0 | 751,6 |
| 8 | C.HALTEROFILIA RÍAS BAIXAS | 698,86 | 0 | 0 | 0 | 698,86 |
| 9 | C.HALTEROFILIA CAMBRE | 418,2 | 0 | 0 | 0 | 418,2 |
Liga Galega Clubes – Categoría Masculina
| POS | Equipo | Jornada 1 | Jornada 2 | Jornada 3 | Jornada 4 | Puntos |
![]() | CLUB HALTEROFILIA CORUÑA | 1652,81 | 0 | 0 | 0 | 1652,81 |
![]() | CLUB HALTEROFILIA OURENSE | 1510,88 | 0 | 0 | 0 | 1510,88 |
![]() | C.HALTEROFILIA RÍAS BAIXAS | 1465,49 | 0 | 0 | 0 | 1465,49 |
| 4 | CLUB HALTEROFILIA VIGO | 1406,46 | 0 | 0 | 0 | 1406,46 |
| 5 | CLUB HALTEROFILIA SULYOS | 1369,09 | 0 | 0 | 0 | 1369,09 |
| 6 | C.HALTEROFILIA FIGA | 1207,39 | 0 | 0 | 0 | 1207,39 |
| 7 | C.HALTEROFILIA AMES | 1187,18 | 0 | 0 | 0 | 1187,18 |
| 8 | CLUB HALTEROFILIA LUGO | 350,48 | 0 | 0 | 0 | 350,48 |
| 9 | C.HALTEROFILIA CAMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



