Este fin de semana en el Complejo Deportivo de Oira, la mejor base de Galicia se medirá para afrontar la recta final de la temporada.
El campeonato se divide en varias categorías, empezando a las 10:30 de la mañana con los más pequeños ( Benjamines, Alevines e infantiles ) donde 3 entrenadores experimentados evaluarán su técnica en arrancada y dos tiempos. En estas categorías, los levantadores realizan tres intentos sobre la arrancada y otros tres intentos de dos tiempos con los mismos kilos, para evaluar su técnica. Es importante que en estas edades tengan buena tecnica que irán mejorando con el paso de los años.
A las 11:30 está previsto el inicio de los Campeonatos Sub-15, Sub-17 y Junior masculino. Como de hace años, el Club Halterofilia Coruña es el más numeroso pero otros clubes traen sus canteras para obtener importantes resultados.
Ya por la tarde a partir de las 16:00 arrancarán las tandas de los Campeonatos Sub-15, Sub-17 y Junior femenino. Destacar participantes que a pesar de su juventud ya han participado en Campeonatos Europeos como son Paula Canedo o Digna Silo.
Estos son los inscritos al campeonato:
Campeonato Base
Benjamines | |||
Yañez Ana | CH Cambre | ||
Yañez María | CH Cambre | ||
Márquez Alma | CH Rias Baixas | ||
Alevines | |||
Lojo Martín | CH Cambre | ||
Barreiros Sara | CH Rias Baixas | ||
Castillo Yaiza | CH Ourense | ||
Villar Ian | CH Vigo | ||
Chousa Fabián | CH Coruña | ||
Del Río Airam | CH Rias Baixas | ||
Valiña Rubén | CH Coruña | ||
Basoa Daniela | CH Cambre | ||
Infantiles | |||
Barreiro Alessandro | CH Coruña | ||
Martínez Diego | CH Coruña | ||
Castro Rubén | CH Coruña | ||
Parrondo Aldán | CH Coruña | ||
Castro Beatriz | CH Coruña | ||
Castro Deva | CH Ourense | ||
Lua Sousa | CH Vigo |
Campeonatos Sub-15, Sub-17 y Junior masculinos
Deportista | Año Nac. | Club | Sub-15 | Sub-17 | Junior | |
Cat. 55 kgs | ||||||
Salaño Arís | 2007 | CH Coruña | SI | |||
Araujo Garikoitz | 2007 | CH Coruña | SI | |||
Cat. 61 kgs | ||||||
Larramendi Tiago | 2005 | CH Coruña | SI | |||
Álvarez Luis | 2009 | CH Coruña | SI | SI | ||
Atienza Rodrigo | 2008 | CH Coruña | SI | |||
Cat. 67 kgs | ||||||
Barros Darío | 2006 | CH Coruña | SI | SI | ||
Roibal Carlos | 2007 | CH Coruña | SI | |||
Ferreiro Alberto | 2008 | CH Cambre | SI | SI | ||
Cat. 73 kgs | ||||||
Méndez Alejandro | 2003 | CH Coruña | SI | |||
Barreiro Edgar | 2007 | CH Vigo | SI | SI | ||
López Joel | 2006 | CH Ourense | SI | |||
Lorenzo Marcos | 2008 | CH Coruña | SI | SI | ||
Granado Ezequiel | 2007 | CH Coruña | SI | |||
Cat. 81 kgs | ||||||
Mata Brian | 2003 | CH Coruña | SI | |||
París José M. | 2005 | CH Coruña | SI | |||
Blanco Asier | 2003 | CH Cambre | SI | |||
Rodríguez David | 2003 | CH Ourense | SI | |||
García Daniel | 2008 | CH Coruña | SI | SI | SI | |
Barreto Iker | 2007 | CH Coruña | SI | |||
Mosquera Cesar | 2008 | CH Coruña | SI | |||
Cat. 89 kgs | ||||||
López Matías | 2004 | CH Ourense | SI | |||
Martín Diego | 2007 | CH Vigo | SI | |||
Costa Erik | 2008 | CH Coruña | SI | |||
Cat. 96 kgs | ||||||
Rey Daniel | 2008 | CH Coruña | SI | SI | ||
Cat. 102 kgs | ||||||
González José | 2006 | CH Coruña | SI | |||
Cat. 109 kgs | ||||||
Alejandro Vidal | 2004 | CH Coruña | SI |
Campeonatos Sub-15, Sub-17 y Junior femeninos
Deportista | Año Nac. | Club | Sub-15 | Sub-17 | Junior | |
Cat. 49 kgs | ||||||
López Lucía | 2005 | CH Coruña | SI | |||
Lejo Laura | 2006 | CH Coruña | SI | |||
Miniño Sofía | 2009 | CH Vigo | SI | SI | ||
Cat. 55 kgs | ||||||
Cuns Leticia | 2007 | CH Coruña | SI | SI | ||
Allegue María 2003 | 2003 | CH Coruña | SI | |||
Agra Lucía 2 | 2009 | CH Coruña | SI | SI | SI | |
Gerpe Iria | 2006 | CH Coruña | SI | |||
Puga Amaya | 2008 | CH Coruña | SI | SI | ||
De Paula Xiana A. | 2009 | CH Ourense | SI | SI | ||
Villadoniga Gisela | 2008 | CH Coruña | SI | SI | ||
Cat. 59 kgs | ||||||
Tocuyo Jenifer | 2004 | CH Coruña | SI | |||
Abeleira Carol | 2005 | CH Coruña | SI | |||
Bello Helena | 2008 | CH Vigo | SI | SI | SI | |
Cat. 64 kgs | ||||||
Romero Uxía | 2005 | CH Ourense | SI | |||
Pérez Xiana | 2008 | CH Cambre | SI | SI | SI | |
Pazos Aldara | 2003 | CH Vigo | SI | |||
Uhomwonsere Amarachi | 2008 | CH Coruña | SI | SI | ||
Coira Camino | 2009 | CH Coruña | SI | SI | ||
Magariños Mariangel | 2007 | CH Coruña | SI | |||
Conde Inés | 2010 | CH Vigo | SI | |||
Cat. 71 kgs | ||||||
Abelleira Amy | 2005 | CH Vigo | SI | |||
Taibo Sariah | 2008 | CH Coruña | SI | SI | ||
Castro Deva | 2010 | CH Ourense | SI | |||
Cat. 76 kgs | ||||||
Diagne Coumba | 2006 | CH Vigo | SI | |||
Cat. 81 kgs | ||||||
Silo Digna 2008 | 2008 | CH Coruña | SI | SI | SI | |
Fernández Claudia | 2008 | CH Coruña | SI | |||
Cat. +81 kgs | ||||||
Canedo Paula | 2006 | CH Coruña | SI | |||
Osayande Johana | 2008 | CH Coruña | SI | SI | ||
Rodríguez Yokeiry | 2009 | CH Coruña | SI | |||
Cat. 87 kgs | ||||||
Canedo Paula | 2006 | CH Coruña | SI | |||
Cat. +87 kgs | ||||||
Hernández María | 2003 | CH Coruña | SI |
Os dejamos el dossier con toda la información